Elérkezett 2013 év vége, így időszerű volt némi összegzés készítése az immáron hagyománynak számító, az év utolsó napján közzétett látogatói statisztikákhoz. Lássuk hogy alakult a 2013-as év!
Bejegyzések
2013 folyamán összesen 1022 bejegyzés született, ami némi elmaradás a 2012-es év 1171 bejegyzsésével összevetve, de nem olyan rossz azért.
Komment statisztikák
Hozzászólások számában szinte darabszámra pontosan hoztátok a tavalyi eredményeket. 2012-ben 39 905 hozzászólás futott be, míg az idei évben, ezen kis összegzés december 31-i összeütésekor a mutató állása 39 849.
A jelenleg használt Vanilla fórum július 3-i bevezetése óta a következőképp alakultak az eredmények:
- hozzászólás: 20 299
- új topic: 139
- új regisztrált olvasó: 208
- fórum oldalletöltés: 1 115 851
Az idei komment rangsor az első 100 hely tekintetében az alábbi táblázatban lapozható végig:
Kommentelő | Kommentszám |
---|---|
boki | 3360 |
Mackensen | 2731 |
dudi | 2701 |
joker | 2403 |
molnibalage | 1881 |
hiryu | 1647 |
Terminator | 1531 |
GrGLy | 1163 |
fip7 | 935 |
desertfox | 866 |
duckdodgers | 846 |
gacsat | 835 |
silurusglanis | 735 |
zotyek78 | 664 |
Python | 591 |
doca | 525 |
antigonosz | 523 |
Roni | 510 |
xfotel | 499 |
Star Trek | 461 |
tallking | 416 |
Fade | 411 |
Kuruc71 | 389 |
Littlejohn | 389 |
danielblack | 384 |
sondor961 | 375 |
luperator | 364 |
borisz | 351 |
therob | 341 |
Pocok75 | 338 |
szittya88 | 330 |
wolfram | 325 |
honved | 321 |
ambasa | 317 |
chimera | 317 |
Montezuma | 310 |
gigabiga | 300 |
comandante | 293 |
nekerdez | 264 |
piratvitorla | 257 |
ksspsta | 257 |
atta | 245 |
Allesmor Obranna | 240 |
alfa74 | 237 |
doberamann | 230 |
ijasz | 220 |
marton | 219 |
Unio | 211 |
bartinieffektus | 194 |
imike | 194 |
Panzerfaust | 170 |
independence | 168 |
cinikus | 167 |
Tcat | 165 |
szekely2020 | 162 |
Hans | 160 |
Phoenix | 155 |
panoz | 146 |
Luthero | 140 |
cnrhs3 | 135 |
sulyid | 132 |
Pela | 126 |
Batka | 126 |
misinator | 126 |
Galcom | 125 |
varga dima | 123 |
eSeM | 113 |
hunter | 112 |
nani1980 | 111 |
emel | 107 |
hangtomito | 105 |
erdifefe3 | 97 |
HindTheBest | 95 |
arcas | 94 |
bczozo | 94 |
F1End | 89 |
fradelma | 88 |
Kulso_54 | 78 |
pela3 | 76 |
NagyTeve | 76 |
gaborv | 75 |
dalost | 75 |
igla | 73 |
arbalest | 72 |
ifff | 71 |
Vitya | 69 |
teboly | 63 |
aerophyl | 60 |
shornet24 | 59 |
hendrick | 58 |
jancsiga | 51 |
blaze | 49 |
Qualit | 49 |
ruhakupac | 49 |
bagira | 48 |
maxim | 47 |
sidewinder1 | 46 |
voltagemultiplier | 46 |
kaktusz | 45 |
ms07 | 45 |
Ebből a decemberi eredmények:
És hogy melyek voltak 2013 legaktívabb témái? Nos, ez kiderül az alábbi lapozható táblázatból, amiben az 50 legaktívabb topic és az oda beérkező hozzászólások száma leshető meg.
Topic | Kommentszám |
---|---|
Haditehnikai kvízjáték | 4032 |
[BIZTPOL] Szíriai helyzet | 3892 |
A magyar haderő lehetséges fejlesztési irányai | 3211 |
Helikopterbeszerzés | 1808 |
Visszajelzések és javaslatok | 924 |
[BIZTPOL] Észak-Korea | 898 |
[BIZTPOL] Oroszország és a Szovjetunió utódállamai | 893 |
[BIZTPOL] Irán | 892 |
[BIZTPOL] A nagy sakktábla | 890 |
Szállítógépek váltása a MH-nél | 766 |
Saab JAS-39 Gripen | 766 |
[BIZTPOL] Magyarország | 737 |
Lockheed Martin F-35 Lightning II | 616 |
Szuhoj Szu-27, -30, -33, -35 "Flanker" | 577 |
[Open ISV] Beszélgető | 564 |
Villamosenergia-termelés, energiagazdálkodás | 521 |
Románia | 508 |
[BIZTPOL] Kína | 479 |
Szuhoj PAK-FA (T-50) / FGFA | 425 |
Kecskeméti Nemzetközi Repülőnap | 402 |
[HUN] Saab JAS-39EBS-HU Gripen | 339 |
Mikojan-Gurjevics MiG-29, -35 "Fulcrum" | 318 |
Mikojan-Gurjevics MiG-31 "Foxhound" | 280 |
[BIZTPOL] Közép-/Kelet-Európa | 271 |
A Magyar Honvédség szerepe katasztrófahelyzetekben | 257 |
[BIZTPOL] Közel-kelet | 255 |
RDO 3221 Komondor | 252 |
Eurofighter Typhoon | 239 |
Kalasnyikov variánsok | 236 |
A trianoni békeszerződés biztonságpolitikai hatásai | 216 |
T-90 | 208 |
General Dynamics/Lockheed Martin F-16 Falcon | 205 |
Ticonderoga-osztály | 197 |
Ausztrália újabb Super Horneteket akar | 195 |
Szpecnaz | 188 |
McDonell Douglas/Boeing F-15 Eagle | 182 |
[BIZTPOL] Amerikai Egyesült Államok, Kanada | 179 |
Mil Mi-8-/17 "Hip" | 173 |
[HUN] Mil Mi-24 "Hind" | 172 |
[Open ISV] Fegyverzet | 168 |
Zenebutik | 166 |
CPMIEC HQ-9 | 155 |
Lockheed Martin F-22 Raptor | 153 |
Román F-16 beszerzés | 152 |
Csengdu J-20 | 150 |
Oroszországgal kapcsolatos off-topik | 148 |
[BIZTPOL] Lesz-e III. világháború, vagy sem? | 147 |
Gépkarabélyok | 138 |
T-99 Armata | 137 |
McDonell Douglas/Boeing F/A-18 Hornet, F/A-18E/F Super Hornet | 136 |
2013 tavaszán a facebook oldalunk magasabb prioritást kapott, az oldal kiegészítéseként jobbnál-jobb fotókat és videókat igyekszünk prezentálni a HTKA-t a facebookon is követőknek. Következzék tehát némi facebook statisztika is, melynek kimentésekor meglepetésként ért minket, hogy a hölgyek aránya mennyire felkúszott. Ez persze egyáltalán nem baj, sőt, de annak fényében, hogy az oldal témája nem elsősorban őket célozza, picit meglepő volt :) Őszintén szólva nem nézegetjük túl gyakran a facebook kimutatásokat, de úgy emlékszem tavasz környékén 5 százalék körül állt ezen mutató.
Demográfiai adatok
A korábbi évekhez hasonlóan nézzük az ország mely szegletéből olvastok minket a legtöbben – mármint a főváros után a legtöbben…
És hogy ne legyen mindig ugyanaz: lássuk mely megyéből érkező látogatók tartózkodnak a legtöbbet az oldalon 1-1 látogatás során. Figyelem, a lenti adatok átlagértékek!
Köszönjük!
Idén is szeretnénk megköszönni Nektek a kitartó érdeklődést, hiszen az egy dolog, hogy nekünk rengeteg, időnként már-már erőnkön felüli munkánk van az oldalban, de nélkületek nem sok értelme lenne ugye… :)
Külön köszönjük mindazoknak, akik a jelenléten, a fórumban való aktivitáson felül/mellett/helyett bármilyen módon pluszban hozzájárultak az oldal működéséhez.
Akik pedig bármilyen felületen – email, facebook – történő megkeresésére, érdeklődésére, hibajelzésére pedig b@ftunk válaszolni, azoktól elnézést kérünk, nem szándékos volt a válasz elmaradása, elfelejtése. Ezen vonal talán annyira nem rossz mutatóin 2014-ben mindenképpen igyekszünk javítani.
BÚÉK
Végezetül pedig mindenkinek boldog, békés, eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk!